發(fā)布時間:2021-09-29 08:19:30來源:轉(zhuǎn)載
二級建造師報(bào)名費(fèi)用一般是多少?二級建造師報(bào)名費(fèi)各地區(qū)、各科目都是不一樣的,一般建設(shè)工程施工管理、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識在50元-60元之間,專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)在80元-120元之間。
二級建造師報(bào)名費(fèi)匯總表
各省 | 2021二建報(bào)考費(fèi)用 |
天津 | 客觀題每人每科56元,主觀題每人每科65元 |
黑龍江 | 每人每科56元 |
北京 | 每人每科50元 |
廣東 | 客觀題每科51元,主觀題每科61元 |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,客觀題每科60元,主觀題每科70元 |
河北 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,筆試費(fèi)每科50元 |
福建 | 《建設(shè)工程施工管理》71元,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》61元,《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》75元 |
湖南 | 每人每科70元 |
湖北 | 客觀題每科61元,主觀題每科70元 |
浙江 | 客觀題每科55元,主觀題每科75元 |
四川 | 客觀題每科56元,主觀題每科75元 |
西藏 | 客觀題每人每科90元,主觀題每人每科130元 |
海南 | 綜合科目每科61元;專業(yè)知識每科70元 |
江蘇 | 客觀題每科60元,主觀題每科120元;報(bào)名費(fèi)每人10元 |
吉林 | 每人每科54元 |
廣西 | 客觀題每人每科68元,主觀題每人每科72元 |
河南 | 客觀題每科60元,主觀題每科70元 |
安徽 | 考試費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為56元/科 |
山東 | 客觀題每科56元,主觀題每科69元 |
遼寧 | 60元/科 |
新疆 | 客觀題每科43元,主觀題每科57元 |
重慶 | 報(bào)名考務(wù)費(fèi)每科50元,新考生收取考試成績滾動檔案管理費(fèi)20元/人 |
寧夏 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每科70元、其他每科51元 |
內(nèi)蒙古 | 每人報(bào)名費(fèi)20元,每人每科考務(wù)費(fèi)56元 |
江西 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每科70元、其他每科61元 |
陜西 | 《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》每科65元、其他每科61元 |
甘肅 | 考務(wù)費(fèi):《專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)》科目:每科90元,其余科目:每科均為61元
考試報(bào)名費(fèi):每人每科15元 |
山西 | 每人每科65元 |
二級建造師報(bào)名人數(shù)多嗎
目前,沒有官方機(jī)構(gòu)給出全國二級建造師具體報(bào)考人數(shù),但從各地公布的報(bào)考人數(shù)情況來看,二級建造師報(bào)考人數(shù)是比較多的。
其中陜西、山東和河南等地報(bào)名人數(shù)都是比較多的,比如陜西二建因報(bào)考人數(shù)過多,分兩批考試,山東多地2021年二建報(bào)考人數(shù)漲幅在20%-65%。
從數(shù)據(jù)上來看,建筑工程人數(shù)較多,機(jī)電、市政緊隨其后,與往年保持一致。從比例上來看,建筑工程報(bào)考人數(shù)略有降低,機(jī)電、市政報(bào)考人數(shù)較去年增加5%。隨著建設(shè)施工企業(yè)多元化經(jīng)營發(fā)展,相信專業(yè)報(bào)考熱度還會有所變化。
更多培訓(xùn)課程: 六盤水二級建造師 更多學(xué)校信息: 貴州六盤水優(yōu)路教育培訓(xùn)學(xué)校 咨詢電話: