日韩av不卡一区,欧美一级生活片,欧美精品18videos性欧,亚洲一区二区av

全國統(tǒng)一學習專線 8:30-21:00
位置:尚訓網(wǎng) > 大學 > 高校名單 > 211大學有哪些?全國211大學排名名單  正文

211大學有哪些?全國211大學排名名單

2020-09-22 13:37:36來源:轉載

全國211大學名單有哪些、排名情況怎樣使廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,目前國家并沒有公布權威的全國211大學排名榜單,以下是小編根據(jù)各大學2019年在河南普通批投檔線為大家整理的全國115所211大學名單及排名情況,包含文科和理科。

之所以選擇河南,一是因為河南考生多,樣本數(shù)量夠大;二是河南不像北上廣、沿海等城市某些大學分數(shù)受地理位置影響大。

全國211大學排名【理科】

注:2019年河南理科一批線為502分,二批線為385分,有些大學醫(yī)學院以及不同校區(qū)單獨劃線,故單獨列出。

排名 學校名稱 批次分數(shù)線 投檔分
1 清華大學 536 655
2 北京大學 536 648
3 上海交通大學 536 643
4 復旦大學 536 638
5 中國人民大學 536 637
6 南京大學 536 634
6 浙江大學 536 634
8 南開大學 536 624
9 武漢大學 536 622
10 北京航空航天大學 536 620
10 同濟大學 536 620
12 中山大學 536 619
13 廈門大學 536 618
14 中國政法大學 536 617
15 北京外國語大學 536 616
15 華東師范大學 536 616
15 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 536 616
18 四川大學 536 615
19 東南大學 536 614
19 天津大學 536 614
21 上海外國語大學 536 613
21 西安交通大學 536 613
23 北京理工大學 536 611
23 華中科技大學 536 611
23 上海財經(jīng)大學 536 611
26 中央財經(jīng)大學 536 610
27 中南大學 536 609
28 北京交通大學 536 608
28 重慶大學 536 608
30 山東大學 536 606
30 上海大學 536 606
32 中國農(nóng)業(yè)大學 536 605
33 華南理工大學 536 604
34 吉林大學 536 603
34 蘇州大學 536 603
34 中南財經(jīng)政法大學 536 603
37 湖南大學 536 602
38 北京郵電大學 536 601
38 電子科技大學 536 601
38 西北工業(yè)大學 536 601
41 哈爾濱工業(yè)大學 536 600
41 華中師范大學 536 600
41 山東大學威海分校 536 600
41 西南財經(jīng)大學 536 600
41 中國海洋大學 536 600
41 中央民族大學 536 600
47 暨南大學 536 599
47 南京師范大學 536 599
47 西南大學 536 599
50 北京科技大學 536 598
50 北京林業(yè)大學 536 598
50 蘭州大學 536 598
53 北京中醫(yī)藥大學 536 596
53 陜西師范大學 536 596
55 東北大學 536 595
55 河海大學 536 595
55 華南師范大學 536 595
55 中國藥科大學 536 595
59 江南大學 536 594
60 西北大學 536 593
60 中國地質(zhì)大學(北京) 536 593
62 湖南師范大學 536 592
62 南京航空航天大學 536 592
62 武漢理工大學 536 592
62 西南交通大學 536 592
62 中國傳媒大學 536 592
67 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 536 591
67 華北電力大學(北京) 536 591
67 華東理工大學 536 591
67 中國石油大學(北京) 536 591
71 北京化工大學 536 590
72 中國礦業(yè)大學(北京) 536 589
73 西北農(nóng)林科技大學 536 587
73 中國地質(zhì)大學(武漢) 536 587
75 福州大學 536 586
75 華中農(nóng)業(yè)大學 536 586
77 東北師范大學 536 585
77 云南大學 536 585
79 安徽大學 536 584
79 鄭州大學 536 584
81 南昌大學 536 583
81 西安電子科技大學 536 583
83 河北工業(yè)大學 536 582
83 遼寧大學 536 582
83 天津醫(yī)科大學 536 582
86 華北電力大學(保定) 536 580
86 長安大學 536 580
88 廣西大學 536 579
88 合肥工業(yè)大學 536 579
88 中國石油大學(華東) 536 579
91 北京交通大學(威海校區(qū)) 536 578
91 貴州大學 536 578
91 哈爾濱工程大學 536 578
91 西南大學(榮昌校區(qū)) 536 578
91 中國礦業(yè)大學 536 578
96 太原理工大學 536 577
97 海南大學 536 576
97 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 536 576
99 東北林業(yè)大學 536 574
100 南京農(nóng)業(yè)大學 536 573
101 東北農(nóng)業(yè)大學 536 571
102 延邊大學 536 570
103 內(nèi)蒙古大學 536 569
104 寧夏大學 536 568
105 新疆大學 536 561
105 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 536 561
107 青海大學 536 560
108 大連海事大學 536 555
108 石河子大學 536 555
109 西藏大學 447 524

相關內(nèi)容: 全國211大學名單 全國211大學 211大學名單

同類文章
主站蜘蛛池模板: 台北县| 西青区| 滁州市| 离岛区| 政和县| 镇雄县| 诸暨市| 繁昌县| 密山市| 宁武县| 郎溪县| 武宁县| 和林格尔县| 杨浦区| 康保县| 鄂尔多斯市| 阿拉尔市| 四平市| 阿图什市| 阳曲县| 榆树市| 和田市| 即墨市| 鸡西市| 临沂市| 双城市| 武汉市| 密云县| 南京市| 潼关县| 上犹县| 长沙县| 宁蒗| 竹北市| 建宁县| 车致| 阳春市| 天全县| 沽源县| 衡阳县| 万源市|