2023年一年學費多少錢 成都東軟學院學費收費標準
來源:互聯(lián)網(wǎng)
分類:
發(fā)布時間:2024-04-29 17:24:37
瀏覽量:4832
(資料圖片僅供參考)
一、成都東軟學院學費收費標準
成都東軟學院英語專業(yè)的學費為16000元、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)的學費為16000元、市場營銷專業(yè)的學費為16000元、市場營銷專業(yè)的學費為16000元、物流管理專業(yè)的學費為16000元等。
二、成都東軟學院學費標準多少錢
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 商務英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 商務英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 工業(yè)設計 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 工業(yè)設計 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本一批 | 4 | 16000元 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 數(shù)字媒體技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 數(shù)字媒體技術 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 網(wǎng)絡空間安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 資產(chǎn)評估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 資產(chǎn)評估 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16000元 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 軟件技術 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 信息安全與管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 財務管理 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 財務管理 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 電子商務 | 理科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
| 電子商務 | 文科 | 2019 | 專科批 | 3 | 16000元 |
特別聲明:以上文章內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)收集整理,不得將文章內(nèi)容用于商業(yè)用途,如有關于作品內(nèi)容、版權或其它問題請與客服聯(lián)系刪除。
2023年一年學費多少錢 成都東軟學院學費收費標準
安徽高考總分 安徽高考用什么卷
黃淮學院師資評價怎么樣 黃淮學院是幾本
2023年全國公共衛(wèi)生管理專業(yè)大學排名
煙臺大學錄取分數(shù)線2022是多少分
2023年成都所有初中中學排名榜 成都中學實力排名
天津醫(yī)學高等專科學校錄取分數(shù)線2022是多少分
長春大學錄取分數(shù)線2022是多少分
南京曉莊學院分數(shù)線2021是多少分,最低分和最低位次
2023年全國公共衛(wèi)生管理專業(yè)大學排名
2022煙臺大學今年錄取分數(shù)線多少分
東華理工大學怎么樣好不好,排名簡介校友評價
貴州大學明德學院錄取分數(shù)線2022是多少分
天津濱海職業(yè)學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好
中國專利查詢系統(tǒng)入口:http://cpquery.sipo.gov.cn/
廣東警官學院招生辦聯(lián)系方式 廣東警官學院大學簡介
新疆財經(jīng)大學商務學院有哪些專業(yè) 附好的重點專業(yè)名單
鞭策的近義詞,鞭策的近義詞是什么
就業(yè)好的專業(yè)有哪些 就業(yè)率高的專業(yè)名單
西安翻譯學院招生辦聯(lián)系方式 西安翻譯學院簡介
推薦課程
最新課程
最新學校
- 銀川金鳳區(qū)朗閣教育培訓機構 瀏覽:925
- 珠海朗閣教育培訓機構 瀏覽:1132
- 西安高新中晶科技童程童美少兒編程培訓 瀏覽:673
- 廈門湖里萬達美聯(lián)英語培訓 瀏覽:806
- 大連千鋒教育 瀏覽:1003
- 福州馬尾區(qū)王牌嘻帝培訓機構 瀏覽:1087
- 北京啟德考培雅思封閉校區(qū) 瀏覽:804
- 昆山星火教育野馬渡校區(qū) 瀏覽:1432
- 呼和浩特玉泉開發(fā)區(qū)學天教育機構 瀏覽:960
- 武漢創(chuàng)意城出國考試美聯(lián)英語培訓 瀏覽:669
- 重慶永川區(qū)新東方大學生學習與發(fā)展中心 瀏覽:585
- 上海閔行顓橋仁和會計培訓機構 瀏覽:785
相關熱詞